Отчёт
Руководителя ГБУ ДМЦ
«Перово» о работе учреждения за 2021 г.
Оглавление:
- Плановые характеристики по количеству занимающихся и количеству направлений деятельности
- Плановые характеристики по количеству мероприятий
- Характеристика помещений
- Ремонт помещения по адресу: ул. Перовская 33, корп. 1
- Характеристики: кружки, студии, секции
- Средняя заработная плата основного персонала
- Подведение итогов.
Москва 2022 г.
- Плановые характеристики по количеству занимающихся
и количеству направлений деятельности
Количество занимающихся по спорту
| 2020 г. ГЗ | 2021 г. ГЗ | Внебюджет | Итого 2021 г. |
| 330 чел. | 330 чел. | 51 чел. | 381 чел. |
Количество секций и студий по Досугу
| 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | 16 |
Количество занимающихся по досугу
| 2020 г. ГЗ | 2021 г. ГЗ | Внебюджет | Итого 2021 г. |
| 672 чел. | 570 чел. | 64 чел. | 634 чел. |
«Московское долголетие» группы
| 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | 8 |
- Плановые характеристики по количеству мероприятий
Количество мероприятий
| 2020 г. | 2021 г. |
| 128 | 121 |
- Характеристика помещений
Общая площадь – 665 кв.м.
Полезная площадь – 332, 8 кв.м
Помещение по адресу ул. Зеленый пр-т 59 А находится в стадии капитального ремонта, Общая площадь 990 кв.м
1 помещение – отдельно стоящее (капитальный ремонт)
1 помещение – пристройка
3 помещения – отдельный вход
2 помещения – вход с подъезда
| Адрес каждого помещения |
Общая площадь каждого помещения, | Полезная площадь каждого помещения, | |
| ул. Перовская д.33 корп.1 | 176 кв.м | 77,2 кв.м | |
| ул. Перовская д.33 корп.2 | 50,7 кв.м | 34,0 кв.м | |
| ул. Мартеновская д.4 | 131,4 кв.м | 51,6 кв.м | |
| ул. Братская д.9 | 55,1 кв.м | 35 кв.м | |
| ул. Аносова д.3корп.2 | 185,9 кв.м | 105 кв.м | |
| шоссе Энтузиастов д.70 | 65,9 кв.м | 30 кв.м | |
| Ул. Зеленый пр-т 59А | 990 кв.м | — | |
- Ремонт помещения по адресу: Ул. Перовская д.33, корп.1
- (капитальный ремонт)
Площадь 176 кв.м
Количество комнат 7
- Характеристики: кружки, студии, секции
| Названия кружков и секций | Адрес | Вид услуг |
| Молодежный клуб «Ультиматум» — студия звукозаписи, РЭП, фристайл. | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Студия «Нам возраст не помеха» | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Студия «Серебряный возраст» | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Клуб «Мегабит» — 3D игровой зал | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Студия английского языка «English» | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Клуб настольных, военно-тактических игр «Грифон» | ул. Перовская, д.33, корп.1 | Бесплатный |
| Студия «Лимонад» | ул. Перовская, д. 33, к. 2 | Бесплатный |
| Студия декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки» | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Студия «Оригами» | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Студия английского языка «English Time | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Студия «Эрудит» | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Студия «Юный художник» | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Студия «Творческая мастерская» | ул. Мартеновская, д.4 | Бесплатный |
| Психолог КДН | ул. Мартеновская, д.4 | |
| Студия танцев «Танц-микс» | ул. Аносова, д.3, корп.2 | Бесплатный |
| Секция настольного тенниса «Ракетка | ул. Аносова, д.3, корп.2 | Бесплатный |
| Студия «Аэробика» | ул. Аносова, д.3, корп.2 | Бесплатный |
| Секция футбола «Перовская футбольная | Зеленый пр-т, д. 11 | Бесплатный |
| Секция мини-футбола | 1-я Владимировская ул., д. 20 | Бесплатный |
| Секция футбола | ул. Мартеновская, д. 4 | Бесплатный |
| Волейбол | Зелёный проспект, д. 6 | Бесплатный |
| ОФП с элементами скандинаской ходьбы | Шоссе Энтузиастов, д. 33 (ПКиО Измайлово) | Бесплатный |
| Платные секции | ||
| Студия «Ultimatum Dance» | ул. Аносова, д.3, корп.2 | Платное |
| Студия «Радуга» | ул. Аносова, д.3, корп.2 | Платное |
| Студия «Балет с трёх лет | ул. Перовская, д. 33, к. 2 | Платное |
| тудия английского языка «English kids» (мини-группы) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Умницы и умники» (мини-группа) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Скетчинг» (групповые занятия) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Чудо-глина» | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Английский язык» (Подготовка к ЕГЭ, групповые занятия) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Английский язык» (Подготовка к ОГЭ, групповые занятия) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Английский язык» (групповые занятия) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
| Студия «Французский язык» (групповые занятия) | ул. Мартеновская, д.4 | Платное |
- Средняя заработная плата основного персонала
- 2019 г. : 46 486,00 руб.
- 2020 г. : 48 609,00 руб
2021 г.: 58 202,50 руб
7. Основные достижения за 2021 г.
Основные достижения в динамике 2019-2021 гг.
| Показатель | Процент |
| Увеличение количества занимающихся | на 10 % |
| Увеличение новых направлений работы (дистанционные занятия, Онлайн) | 20 % |
| Увеличение заработной платы | 9 % |
| Увеличение развития социальных сетей | 100% |
- Соорганизация и участие в общероссийском танцевальном конкурсе «Сладкая вишня».
- Организация районных, окружных мероприятий и городских мероприятий.
- Победы в Московских и Федеральных конкурсах клуб «Ultimatum», победители окружных и московских соревнований по спортивный аэробике, развитие секции лазертаг, футбольная секция, студия «Радуга», отдельные занимающиеся студий и секций.
Руководитель ГБУ «ДМЦ Перово» А.В. Ким









